| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 性能 | 价格 |
| abs | 0215a | 吉林石化 | 注塑,20 | 16000 |
| abs | 750a | 大庆石化 | 注塑,4.5 | 16100 |
| abs | ch510 | 盘锦乙烯 | 注塑,6.7 | 16400 |
| abs | 301 | 兰州石化 | 注塑,1.9 | 16200 |
| abs | 301w | 兰州石化 | 注塑,1.5 | 15900 |
| abs | hi-121h | lg甬兴 | 注塑,23 | 16600 |
| abs | ag15a1 | 宁波台化 | 注塑,1.6 | 16300 |
| abs | d-180 | 镇江国亨 | 注塑,1.7 | 16300 |
| abs | pa-757k | 镇江奇美 | 注塑,1.8 | 16600 |
| abs | ac-800 | 新湖石化 | 注塑,3.5 | 15800 |
| abs | pa-757 | 台湾奇美 | 注塑,1.8 | 17400 |
| abs | hi-121 | lg化学 | 注塑,15 | 16700 |
| abs | 750 | 韩国锦湖 | 注塑,50 | 17200 |
| abs | hf-0660i | 三星第一毛织 | 注塑,3.8 | 18500 |
| abs | gp-22 | 韩国巴斯夫 | 注塑,1.6 | 17200 |
| abs | sh-620 | lg甬兴 | 挤出,7 | 17800 |
| abs | d-120 | 镇江国亨 | 挤出,0.7 | 17100 |
| abs | 121h-0013 | lg甬兴 | 板材级 | 18300 |
| abs | pa-747s本白 | 台湾奇美 | 板材级 | 17800 |
| abs | pa-747s钛白 | 台湾奇美 | 板材级 | 20500 |
本网所刊转的与包装相关的信息和专题旨在传递更多行业信息之目的,版权均归著作权人或页面内声明的版权人所有。本站对中国包装网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。
为避免纠纷,未经书面协议授权,谢绝其他网站等有关信息服务企业予以转载使用。如果其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负法律责任。
此外,在中国著作权法等有关法律规定允许的范围内,本网站有部分信息是从内容合作方、免费资源提供方转载、摘编获得的。在摘编网上稿件时,由于网络的特殊性,无法及时确认稿件作者并与作者取得联系。如果您发现本网站使用了您拥有著作权的作品并对我们的编辑方式有异议,请向我们提供您的身份证明及您对该作品拥有著作权的有关文件,我们会尽快根据中国相关法律妥善处理。
联系电话:0579-82057109