首页 - 注册会员 - 会员专区 - 印包通 - 关键字广告 - 固定排名 - 包装论坛 - English - 繁体版  
中国包装网
首页 供求商机 产品库 公司库 包装商城 信息中心 市场行情 包装纵横 包装搜索 展览会议
国内动态 国际动态 生产投资 现状预测 人物专访 企业动态 会展动态 招商引资 政策法规 行业标准
 
    您的位置: > 首页 >> 市场行情 >> 塑料行情综述 >> 正文
8月31日余姚塑料城市场价格

http://news.pack.net.cn 2007年08月31日 中国包装网
 
品 名 牌  号 性  能 产地/厂家 4月27日 4月26日 涨跌
LDPE Q281 薄膜,2.8 上海石化 12700 12700 0
LDPE Q210 薄膜,2.0 上海石化 12600 12600 0
LDPE N220 薄膜,2.2 上海石化 12650 12650 0
LDPE 1I2A-1 注塑,2.0 燕山石化 13600 13600 0
LDPE LD100AC 注塑,1.7-2.3 燕山石化 12600 12600 0
LDPE 1I50A 注塑,50 燕山石化 15000 15000 0
LDPE LD605 薄膜,4.5-7.5 燕山石化 13650 13650 0
LDPE 1C7A 涂层,7.0 燕山石化 无货 无货  ---
LDPE 18D 薄膜,1.5 大庆石化 12500 12500 0
LDPE 2426H 薄膜,2.0 大庆石化 12400 12400 0
LDPE 2426H 薄膜,1.7-2.2 扬子巴斯夫 12500 12500 0
LDPE 2102TN00 薄膜,1.8-3.2 齐鲁石化 无货 无货  ---
LDPE 2102TN26 薄膜,2.1-2.9 齐鲁石化 12500 12500 0
LDPE FD0274 薄膜,2.4 卡塔尔 13100 13100 0
LDPE F200GG 薄膜,2.0 马来西亚 13000 13000 0
LLDPE DFDA-7042 薄膜,2.0 大庆石化 12350 12350 0
LLDPE DFDA-7042 薄膜,1.7-2.3 吉林石化 12300 12350 -50
LLDPE DFDA-7042 薄膜,1.7-2.3 扬子石化 12350 12350 0
LLDPE YLF-1802 薄膜,1.5-2.5 扬子石化 12300 12300 0
LLDPE DFDC-7050 薄膜,2.0±0.3 中原乙烯 12300 12300 0
LLDPE LL0209AA 薄膜,0.9 上海赛科 12250 12250 0
LLDPE LL0220KJ 薄膜,2.0 上海赛科 12350 12350 0
LLDPE 218W 薄膜,2.0 沙特 12650 12650 0
LLDPE 3224 薄膜,2.0 韩国韩洋 12650 12650 0
LLDPE 3305 薄膜,2.0 韩国韩华 12700 12700 0
HDPE 5000S 挤塑拉丝,0.9 大庆石化 12250 12250 0
HDPE 5000S 挤塑拉丝,0.8-1.2 兰州石化 12300 12300 0
HDPE 5000S 挤塑拉丝,0.8-1.2 扬子石化 12300 12300 0
HDPE E52009 挤塑拉丝,0.85 印度信诚 12400 12400 0
HDPE 2200J 注塑,4.5-6.5 大庆石化 无货 无货  ---
HDPE 5306J 注塑,5.0-7.0 扬子石化 11750 11800 -50
HDPE JHC7260 注塑,8.0 吉林石化 11700 11700 0
HDPE HD5070EA 注塑,6.1-8.0 盘锦乙烯 11750 11750 0
HDPE HD6070EA 注塑,7.0-8.5 独山子石化 12150 12150 0
HDPE 2908 注塑,8.0 抚顺石化 无货 无货  ---
HDPE M5018L 注塑,18.0 印度 12200 12200 0
HDPE MH602 薄膜,0.2 上海石化 11800 11800 0
HDPE HHMTR144 薄膜,0.16-0.22 金菲石化 12100 12100 0
HDPE 7000F 薄膜,0.18-0.28 扬子石化 12300 12300 0
HDPE HD5301AA 薄膜,0.35 上海赛科 11750 11750 0
HDPE DGDA6098 薄膜,9.0-14.0 齐鲁石化 12200 12200 0
HDPE F600 薄膜,0.035 韩国油化 12750 12750 0
HDPE 9001 薄膜,0.05 台湾塑胶 13000 13000 0
HDPE CH2802 吹塑中空,0.4 上海石化 无货 无货  ---
HDPE HHM5502 吹塑中空,0.25-0.45 金菲石化 12100 12100 0
HDPE 5502 吹塑中空,0.35 韩国大林 12700 12700 0
HDPE B303 吹塑中空,0.33 韩国油化 13100 13100 0
HDPE BE0400 吹塑中空,0.4 韩国LG 12800 12800 0
HDPE HHMTR480FS 挤塑管材,0.08-0.14 金菲石化 12500 12500 0
EVA  18-3 挤塑薄膜,3 北京有机 15200 15200 0
EVA  14-2 挤塑发泡,2 北京有机 15100 15100 0
EVA  5-2 薄膜,2.0 北京有机 无货 无货  ---
PP T30S 注塑吹塑,3.0 上海石化 11850 11850 0
PP T30S 注塑吹塑,3.0 天津联合 11750 11750 0
PP T30S 注塑吹塑,2.3-3.7 中原乙烯 无货 无货  ---
PP T30S 注塑吹塑,2.3-3.7 大连石化 11700 11650 50
PP T30S 注塑吹塑,2.9-3.5 大庆石化 11650 11650 0
PP T30S 注塑吹塑,2.3-3.7 独山子石化 无货 无货  ---
PP T30S 注塑吹塑,2.0-4.0 镇海炼化 11800 11750 50
PP S1003 注塑吹塑,3.0 上海赛科 11700 11700 0
PP F401 注塑吹塑,1.7-3.1 盘锦乙烯 11700 11700 0
PP F401 注塑吹塑,1.7-2.9 扬子石化 11750 11750 0
PP S1004 注塑拉丝,3.5 扬子石化 11650 11650 0
PP H030SG 注塑拉丝,3.0 印度信诚 11700 11700 0
PP 570P 注塑拉丝,3.0 沙特 12700 12700 0
PP Y1600 均聚纤维,12.0 上海石化 12100 12100 0
PP Y2600 均聚纤维,26.0 上海石化 12300 12300 0
PP M700R 注塑共聚,7 上海石化 12600 12600 0
PP M180R 注塑共聚,2.0 上海石化 12500 12500 0
PP J340 注塑共聚,1.4-2.2 扬子石化 12500 12450 50
PP K8003 注塑共聚,2.5 扬子石化 12700 12700 0
PP K8303 注塑共聚,1.5 燕山石化 13500 无货  ---
PP K7726 注塑共聚,29 燕山石化 12950 12950 0
PP M1600 注塑共聚,25 韩国现代 13300 13300 0
PP J340 注塑共聚,1.7 韩国晓星 14000 14000 0
PP HJ730 注塑共聚,20 韩国三星 14400 14400 0
PP AY564 注塑共聚,16 新加坡 14000 14000 0
PP AP03B 注塑共聚,30 新加坡 13500 13500 0
PP B380G 注塑共聚,28 韩国SK 12650 12700 -50
PP EP300R 注塑共聚,30 韩国大林 12700 12700 0
PP H110MA 注塑共聚,11 印度信诚 11800 11800 0
PP R370Y 透明,18 韩国SK 13700 13700 0
PP R701 透明,18 韩国晓星 15900 15900 0
PP RP344R 透明,25 韩国大林 13600 13600 0
PP M800E 食品级,8 上海石化 13200 13200 0
PP M1600E 医用级,16 上海石化 13100 13100 0
PP 粉料 窄带单丝 镇海石化 11450 11450 0
PP-R R200P 挤塑管材,0.2-0.4 韩国晓星 14800 14800 0
PP-R RA130E-8427 挤塑管材,0.25 北欧化工 24000 24000 0
PVC WS800S-1300S 粉料 上海氯碱 7750 7750 0
PVC S700-1300 粉料 齐鲁石化 7500 7500 0
PVC HS-1000 粉料 苏州华苏 7500 7500 0
PVC SLK1000 粉料 天津大沽 7250 7250 0
PVC LS-100 粉料 天津乐金 7700 7700 0
PVC S-101 专用粒料 上海中元  12600 12600 0
PVC S-02 专用粒料 上海氯碱 11800 11800 0
PVC EB101 专用粒料 上海氯碱 12000 12000 0
PVC R-04B 型材料 上海氯碱 11500 11500 0
GPPS 666D 注塑,8 燕山石化 14000 14000 0
GPPS 525 注塑,7-9 盘锦乙烯 13100 13100 0
GPPS 535HF 注塑,5.5 湛江新中美 12800 12800 0
GPPS 200D 注塑,6-10 大庆石化 无货 无货  ---
GPPS WD-100 通用级6-10.5 无锡伟达 无货 无货  ---
GPPS SKG-118 注塑,7-10 汕头爱思开 12900 12900 0
GPPS 158K 注塑,3 扬子巴斯夫 13800 13800 0
GPPS PG-33 注塑,8.5 镇江奇美 13450 13450 0
GPPS 232 注塑,3.8 上海赛科 无货 无货  ---
GPPS 666H 注塑,8 斯泰隆化工 13000 13000 0
HIPS 825 注塑,6-9 盘锦乙烯 13100 13100 0
HIPS 825 注塑,2.5-4.0 抚顺石化 无货 无货  ---
HIPS SH-65 注塑,5-8 汕头海洋 无货 无货  ---
HIPS 476L 注塑,5 扬子巴斯夫 无货 无货  ---
HIPS 466F 注塑,4 扬子巴斯夫 无货 无货  ---
HIPS PH-88 注塑,5.5 镇江奇美 13700 13700 0
HIPS HIPS-622 注塑,4.8 上海赛科 13200 13200 0
HIPS 1300 注塑,4.5 美国陶氏 无货 无货  ---
ABS 0215A 注塑,20 吉林石化 15900 15900 0
ABS 750A 注塑,4.5 大庆石化 15700 15700 0
ABS CH510 注塑,6.7 盘锦乙烯 15550 15550 0
ABS 301 注塑,1.9 兰州石化 16050 16050 0
ABS 301W 注塑,1.5 兰州石化 15700 15700 0
ABS HI-121H 注塑,23 LG甬兴 16100 16100 0
ABS AG15A1 注塑,1.6 宁波台化 15900 15900 0
ABS D-180 注塑,1.7 镇江国亨 15800 15800 0
ABS PA-757K 注塑,1.8 镇江奇美 16100 16100 0
ABS AC-800 注塑,3.5 常州新湖 15600 15600 0
ABS PA-757 注塑,1.8 台湾奇美 16400 16400 0
ABS HI-121 注塑,15 韩国LG 16100 16100 0
ABS 750 注塑,50 韩国锦湖 16000 16000 0
ABS HF-0660I 注塑,3.8 三星第一毛织 16100 16100 0
ABS GP-22 注塑,1.6 韩国巴斯夫 16100 16100 0
ABS SH-620 挤出,7 LG甬兴 16500 16500 0
ABS D-120 挤出,0.7 镇江国亨 16500 16500 0
ABS 745钛白 板材级 锦湖日丽 无货 无货  ---
ABS PA-747S本白 板材级 台湾奇美 16600 16600 0
ABS PA-747S钛白 板材级 台湾奇美 18100 18100 0
ABS AE8000 板材级 台湾化纤 无货 无货  ---
ABS TE-10 注塑透明,30 日本电气化 23600 23600 0
ABS PA-758 注塑透明,3 台湾奇美 22000 22000 0
ABS SM050 注塑透明,3.2 广州华生 19000 19000 0
ABS TI-500A 注塑透明,3.2 大日本油墨 20500 20500 0
ABS TR-558AI 注塑透明,2.2 韩国LG 22400 22400 0
ABS 650M 耐热108℃ 锦湖日丽 24000 24000 0
ABS PA-777E 耐热109℃ 台湾奇美 24300 24300 0
ABS 650SK 耐热104℃ 锦湖日丽 22500 22500 0
ABS PA-777D 耐热105℃ 台湾奇美 22200 22200 0
ABS H-2938SK 耐热97℃ 锦湖日丽 22000 22000 0
ABS PA-777B 耐热97℃ 台湾奇美 20200 20200 0
ABS HFA707 阻燃V0 锦湖日丽 25000 25000 0
ABS PA-765B 阻燃V0 台湾奇美 21800 21800 0
AS BHF 注塑,2.4 兰州石化 14900 14900 0
AS D-178 注塑,1.8 镇江国亨 14850 14900 -50
AS D-178L200 注塑,2.5 镇江国亨 14850 14900 -50
AS D-168 注塑,0.7 镇江国亨 15200 15300 -100
AS PN-118L100 注塑,3.0 镇江奇美 15100 14900 200
AS PN-138H 注塑,1.0 镇江奇美 15400 15300 100
AS NF2200 注塑,2.6 宁波台化 14900 14800 100
AS 80HF 注塑,2.5 LG甬兴 15000 14800 200
AS PN-117 注塑,2.8 台湾奇美 无货 无货  ---
AS PN-127 注塑,1.5 台湾奇美 无货 无货  ---
AS PN-127H 注塑,1.5 台湾奇美 16100 16100 0
AS 368R 注塑,10 德国巴斯夫 21000 21500 -500
AS 783 注塑,9 日本旭化成 无货 无货  ---
AS 80HF 注塑,2.5 韩国LG 16100 16000 100
AS 82TR 注塑,4 韩国LG 16300 16200 100
AS 95HC 注塑,2.5 韩国LG 无货 无货  ---
AS HR-5330S 注塑,1.8 三星第一毛织 15800 15750 50
PA1010  09-12 注塑,204 上赛厂 51500 51500 0
PA6 M2500I 注塑 新会美达 25500 25500 0
PA6 1013B 注塑 日本宇部 27500 27500 0
PA6 1013NW8 注塑 日本宇部 28000 28000 0
PA6 CM1017 注塑 日本东丽 27000 27000 0
PA6 1030 注塑 日本三菱 33500 31000 2500
PA6 1010C2 注塑,224 日本三菱 28800 28800 0
PA6 F223-D 注塑,255-265 荷兰 27700 27700 0
PA6 B3S 注塑 德国巴斯夫 32500 32300 200
PA66 AG6 注塑增强 南京聚隆 26000 26000 0
PA66 EPR27 注塑 平顶山神马 27500 27500 0
PA66 1300S 注塑 日本旭化成 30800 30800 0
PA66 A3K 注塑 德国巴斯夫 33000 33000 0
PA66 101L 注塑 美国杜邦 35400 35400 0
PC K-1300 注,挤,吹高粘 日本帝人 34800 34800 0
PC IR2200 注,挤,吹低粘 日本出光 28200 27800 400
PC 201-10 注,挤,中粘 美国陶氏 28000 28000 0
PC 303-15 注,挤,中粘 美国陶氏 33000 33000 0
PC S3001R 注,挤,吹低粘 日本三菱 27000 27000 0
PC S3000UR 注塑低粘 日本三菱 27500 27500 0
PC 141R-1111 注塑低粘 美国GE 31000 31000 0
PC 131R-111 注塑低粘 美国GE 35000 35000 0
PC 3025IR 注塑中粘 韩国三养 28000 27500 500
PC PC-110 注塑中粘 台湾奇美 26600 26600 0
PC 2805 注塑中粘 德国拜耳 28600 28600 0
PC 2865 注塑中粘 德国拜耳 32000 32000 0
PC 3208 注塑高粘 德国拜耳 32800 32800 0
PC 6709 注塑,挤出 重庆长风 25500 25500 0
POM M90 注塑共聚,9 云天化 14800 14800 0
POM M270 注塑共聚,27 云天化 15200 15000 200
POM FM090 注塑 台湾丽钢 16100 16100 0
POM F20-02 注塑,9 韩国工程 16400 16400 0
POM F20-03 注塑,9 泰国三菱 16500 16500 0
POM S761 注塑,9 日本东丽 17500 17500 0
POM M90-04 注塑 日本宝理 19000 19000 0
POM M90-44 注塑 日本宝理 18800 18300 500
POM M90-04 注塑 南通宝泰菱 18000 180, 00 0
POM M90-44 注塑 南通宝泰菱 18000 18000 0
POM K300 注塑,9 韩国科隆 16100 16000 100
POM 100P 注塑均聚 美国杜邦 32000 32000 0
POM 500P 注塑均聚 美国杜邦 26500 27500 -1000
POM 900P 注塑均聚 美国杜邦 25500 25500 0
PPO PX9406 注塑阻燃 美国GE 35000 35000 0
PPO SE1 注塑阻燃 美国GE 34000 34000 0
PBT G0 注塑 三房巷 23800 23800 0
PBT G10 注塑 三房巷 22500 22500 0
PBT G20 注塑 三房巷 20200 20200 0
PBT G30 注塑 三房巷 19200 19200 0
PET SE-5030 阻燃V0 苏州晨光 26000 26000 0
PET SE-3030 注塑增强 苏州晨光 23500 23500 0
PET CB608 吹瓶级 台湾远东 13000 13000 0
PET CB651 吹瓶级 台湾远东 13200 13200 0
PMMA CM205 注塑,1.8 台湾奇美 22200 22200 0
PMMA CM207 注塑,8 台湾奇美 22000 22200 -200
PMMA CM211 注塑,16 台湾奇美 22200 22200 0
PMMA IF850 注塑,12.5 韩国LG 21700 21700 0
PMMA MF001 注塑,14 南通丽阳 21800 21800 0
PMMA VH001 注塑,2.0 南通丽阳 21800 21800 0
PMMA 8N 注塑 德国罗姆 25000 25000 0
MBS S050 注塑 广州华生 16300 16300 0
MBS TH-21 注塑 日本电气化 20800 20800 0
AES HW600G 超耐候 锦湖日丽 32000 32000 0
PPS R-7-02 耐高温 美国菲利浦 55000 55000 0
PPS R-4 耐高温 美国菲利浦 80000 80000 0
PF D131 模塑层压 嘉兴民政 7400 7400 0
PF D141 模塑层压 嘉兴民政 7600 7600 0
PF H161 模塑层压 嘉兴民政 8600 8600 0
TPU 3385 注塑,挤出 德国拜耳 48000 48000 0
TPU EX-80A 押出级 台湾高鼎 35000 35000 0
K树脂 KR03 注塑,8.0 美国菲利浦 17500 17500 0
K树脂 PB-5903 注塑,10 台湾奇美 19500 19500 0

 

中国再生塑料网
查看评论】【打印本页】【关闭窗口】【
 
相关信息
8月31日常州塑料市场报价
8月31日顺德塑料市场报价
8月31日宁波塑料市场报价
8月31日汕头塑料市场报价
8月31日杭州塑料市场报价
8月31日东莞塑料市场报价
 
相关评论
姓名:
内容:
 

公司简介 - 本站章程 - 服务项目 - 联系方式 - 合作伙伴 - 招聘信息 - 战略投资 - 意见投诉 - 本站律师 - 在线投稿
Copyright © 1999 - 2008 Huaxia E-commerce Inc. All Rights Reserved
浙江华夏电子商务有限公司 版权所有