包装网首页

包装专用设备制造--月度概况(2006年2月--2007年2月)

http://news.pack.net.cn    2007年03月29日    中国包装网    字体【

年份 企业单位数(个)   资产总计(千元) 资产负债率(%) 产品销售收入(千元) 利润总额(千元) 从业人员(人)
亏损企业单位数(个)
2006年2月 222 69 9,049,069 54 1,211,796 52,777 34,368
2006年3月 227 71 9,866,701 54 2,165,357 103,349 34,760
2006年4月 228 59 9,964,287 55 3,027,953 184,269 34,930
2006年5月 228 52 10,145,182 55 3,896,115 224,798 34,967
2006年6月 231 49 10,539,086 55 4,829,702 336,754 35,361
2006年7月 236 57 10,654,212 55 5,771,305 442,040 36,029
2006年8月 236 52 10,849,292 56 6,651,044 396,391 35,783
2006年9月 237 53 10,981,532 56 7,517,394 465,885 35,700
2006年10月 238 45 11,236,064 57 8,661,988 535,145 35,744
2006年11月 239 46 11,682,792 54 9,654,620 554,823 35,550
2006年12月 238 38 11,746,013 54 11,036,951 644,591 37,037
2007年2月 228 68 10,390,792 53 1,469,869 53,588 34,009

2页 [1] [2] 下一页 

来源:中国包装网    作者:

打印本页】【关闭窗口】【

相关信息

    企业追踪


    宿迁彩塑
    江苏省宿迁市彩塑包装有限公司是一家集生产、开发研究、进出口贸易为一体的省级高新技术企业。公司占地20...[详细]