| 年份 | 企业单位数(个) | 资产总计(千元) | 资产负债率(%) | 产品销售收入(千元) | 利润总额(千元) | 从业人员(人) | |
| 亏损企业单位数(个) | |||||||
| 2005年10月 | 198 | 47 | 8,300,228 | 57 | 6,333,537 | 254,968 | 30,511 |
| 2005年11月 | 197 | 43 | 8,343,516 | 56 | 7,077,133 | 324,068 | 30,613 |
| 2005年12月 | 201 | 42 | 8,275,790 | 57 | 8,030,663 | 413,382 | 30,722 |
| 2006年2月 | 222 | 69 | 9,049,069 | 54 | 1,211,796 | 52,777 | 34,368 |
| 2006年3月 | 227 | 71 | 9,866,701 | 54 | 2,165,357 | 103,349 | 34,760 |
| 2006年4月 | 228 | 59 | 9,964,287 | 55 | 3,027,953 | 184,269 | 34,930 |
| 2006年5月 | 228 | 52 | 10,145,182 | 55 | 3,896,115 | 224,798 | 34,967 |
| 2006年6月 | 231 | 49 | 10,539,086 | 55 | 4,829,702 | 336,754 | 35,361 |
| 2006年7月 | 236 | 57 | 10,654,212 | 55 | 5,771,305 | 442,040 | 36,029 |
| 2006年8月 | 236 | 52 | 10,849,292 | 56 | 6,651,044 | 396,391 | 35,783 |
| 2006年9月 | 237 | 53 | 10,981,532 | 56 | 7,517,394 | 465,885 | 35,700 |
| 2006年10月 | 238 | 45 | 11,236,064 | 57 | 8,661,988 | 535,145 | 35,744 |
| 2006年11月 | 239 | 46 | 11,682,792 | 54 | 9,654,620 | 554,823 | 35,550 |
本网所刊转的与包装相关的信息和专题旨在传递更多行业信息之目的,版权均归著作权人或页面内声明的版权人所有。本站对中国包装网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。
为避免纠纷,未经书面协议授权,谢绝其他网站等有关信息服务企业予以转载使用。如果其他媒体、网站或个人转载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负法律责任。
此外,在中国著作权法等有关法律规定允许的范围内,本网站有部分信息是从内容合作方、免费资源提供方转载、摘编获得的。在摘编网上稿件时,由于网络的特殊性,无法及时确认稿件作者并与作者取得联系。如果您发现本网站使用了您拥有著作权的作品并对我们的编辑方式有异议,请向我们提供您的身份证明及您对该作品拥有著作权的有关文件,我们会尽快根据中国相关法律妥善处理。
联系电话:0579-82057109