包装网首页

12月其他马口铁价格行情(二)

http://news.pack.net.cn    2007年12月11日    中国包装网    字体【     产地 牌号 含锡量 级别 厚度 宽度 长度 未提量 单价
    宝钢 DR-8BA 1.1/1.1R FB 0.15 815 C 38.23 9350
    宝钢 DR-8BA 2.8/2.8B FB 0.16 860 C 38.595 9400
    宝钢 DR-8BA 2.8/2.8B FB 0.16 880 C 98.96 9400
    玛钢 T3 5.6/5.6  0.18 712 820 81.72 8100
    太平洋 T4C-B-1 2.8/2.8 I 0.18 926 C 33.13 9350
    卡钢 T3 2.8/2.8  0.19 820 C 108 7900
    玛钢 T3 5.6/5.6  0.2 712 C 136.29 8250
    太平洋 T2.5B-B-1 2.8/2.8 I 0.2 800 C 77.965 8900
    武钢 TH57 2.8/2.8 I 0.2 820 C 69.026 8400
    宝钢 T-4CA 1.1/1.1R F3 0.2 823 1037 65.928 8600
    太平洋 T4C-R1-1 2.8/2.8 I 0.2 835 C 51.14 9250
    太平洋 T4C-B-1 5.6/2.8  0.22 827 C 49.571 9200
    卡钢 T3BA 2.8/2.8B  0.22 835 C 52.294 8200
    太平洋 T2-O-S2 2.8/2.8 I 0.22 860 C 52.046 9500
    武钢 T57 2.8/2.8  0.22 875 C 34.33 8500
    太平洋 T3C-R1-1 2.8/2.8 I 0.23 832 C 34.905 8850
    武钢 TH57+SE-11 2.8/2.8  0.23 960 C 34.67 8200
    太平洋 T4C-R1-1 2.8/2.8 I 0.35 920 C 45.49 7800

来源:中国印刷网    作者:

打印本页】【关闭窗口】【

    企业追踪


    宿迁彩塑
    江苏省宿迁市彩塑包装有限公司是一家集生产、开发研究、进出口贸易为一体的省级高新技术企业。公司占地20...[详细]