包装网首页

8月27日国内塑料PVC最新出厂价格

http://news.pack.net.cn    2008年08月27日    中国包装网    字体【
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
PVC HS-1000 苏州华苏 8800 0 2008-08-27  
PVC S-1000 齐鲁石化 8050 0 2008-08-27  
PVC S-700 齐鲁石化 8100 0 2008-08-27  
PVC SG-5 山西榆社 7900 0 2008-08-27  
PVC SG5 山东信发 8100 0 2008-08-27  
PVC SG5 河北宝硕 8800 0 2008-08-27 暂不报价
PVC SG3 河南宇航 8000 0 2008-08-27  
PVC SG-3 宜宾天原 8200 0 2008-08-27 西南送到价
PVC SG5 浙江巨化 8150 0 2008-08-27 暂不对外报价
PVC SG5 四川树脂 8150 0 2008-08-27 省内送到报价
PVC SG3 青岛海晶 8600 0 2008-08-27  
PVC SG7 天津化工 8200 0 2008-08-27  
PVC SLK-1000 天津大沽 8300 0 2008-08-27  
PVC WS-1000S 上氯申峰 8800 0 2008-08-27 送到报价
PVC WS-1300S 上氯申峰 8800 0 2008-08-27 送到报价
PVC WS-800S 上氯申峰 8800 0 2008-08-27 送到报价

来源:中塑在线    作者:

打印本页】【关闭窗口】【

    企业追踪


    宿迁彩塑
    江苏省宿迁市彩塑包装有限公司是一家集生产、开发研究、进出口贸易为一体的省级高新技术企业。公司占地20...[详细]