包装网首页

9月3日国内塑料LDPE最新出厂价格

http://news.pack.net.cn    2008年09月03日    中国包装网    字体【
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
LDPE Q210 上海石化 13800 0 2008-09-03  
LDPE N150 上海石化 13800 0 2008-09-03  
LDPE Q281 上海石化 14000 0 2008-09-03 停车
LDPE 2102TN26 齐鲁石化 13500 0 2008-09-03 挂牌价
LDPE 1F7B 燕山石化 14150 0 2008-09-03 定价销售
LDPE 1C7A 燕山石化 14500 0 2008-09-03 挂牌价
LDPE 1I2A-1 燕山石化 15450 0 2008-09-03 定价销售
LDPE LD100AC 燕山石化 13500 0 2008-09-03 挂牌价
LDPE 2426H 扬子巴斯夫 13900 0 2008-09-03  
LDPE 2420H 扬子巴斯夫 13850 0 2008-09-03  
LDPE 951-050 茂名石化 13700 0 2008-09-03 挂牌
LDPE 18D 大庆石化 13500 0 2008-09-03  
LDPE 2426H 大庆石化 13450 0 2008-09-03 停车检修,预计9月11日恢复开车
LDPE F-18D 中油西南 13800 0 2008-09-03  
LDPE F-18D 中油华东 13650 0 2008-09-03

来源:中塑在线    作者:

打印本页】【关闭窗口】【

    企业追踪


    宿迁彩塑
    江苏省宿迁市彩塑包装有限公司是一家集生产、开发研究、进出口贸易为一体的省级高新技术企业。公司占地20...[详细]